成交標的名稱 | 成交下浮率(%) | 服務要求 |
教學樓課室翻新工程 | 8.05% | 與詢價文件一致 |
序號 | 投標人名稱 | 有效報價下浮率 | 平均下浮率 | 差值 | 差值絕對值 | 成交順序 |
1 | 廣州市藝都建筑裝飾工程有限公司 | 12.40% | 8.07% | 4.33% | 4.33% | 16 |
2 | 廣東中建誠建設工程有限公司 | 13.50% | 5.43% | 5.43% | 19 | |
3 | 廣東華利建設有限公司 | 6.78% | -1.29% | 1.29% | 6 | |
4 | 河源市恒昇建設工程有限公司 | 4.28% | -3.79% | 3.79% | 14 | |
5 | 廣東恒天泰建設集團有限公司 | 4.77% | -3.30% | 3.30% | 13 | |
6 | 廣東立發建設有限公司 | 8.30% | 0.23% | 0.23% | 2 | |
7 | 清遠市恒通建筑工程有限公司 | 6.35% | -1.72% | 1.72% | 8 | |
8 | 廣州市潤程通建筑工程有限公司 | 2.84% | -5.23% | 5.23% | 18 | |
9 | 廣東凱越建筑工程有限公司 | 9.60% | 1.53% | 1.53% | 7 | |
10 | 廣東海航建筑工程有限公司 | 12.00% | 3.93% | 3.93% | 15 | |
11 | 廣東冠億建設工程有限公司 | 11.00% | 2.93% | 2.93% | 12 | |
12 | 清遠市龍源建筑工程有限公司 | 7.21% | -0.86% | 0.86% | 5 | |
13 | 揭陽市鑫洲建安有限公司 | 5.23% | -2.84% | 2.84% | 11 | |
14 | 河源市賢興市政工程有限公司 | 7.63% | -0.44% | 0.44% | 3 | |
15 | 廣東高翔建設有限公司 | 5.64% | -2.43% | 2.43% | 10 | |
16 | 廣東銀通建筑工程有限公司 | 8.05% | -0.02% | 0.02% | 1 | |
17 | 廣東九天建設工程有限公司 | 5.99% | -2.08% | 2.08% | 9 | |
18 | 陽江市建安集團第二建筑工程有限公司 | 8.90% | 0.83% | 0.83% | 4 | |
19 | 廣東勤泰建設工程有限公司 | 12.80% | 4.73% | 4.73% | 17 | |
備注:①采用下浮率平均值法,其中下浮率大于20%的為無效;②有效報價下浮率最接近平均值的確定為成交單位;③如接近值相同,則大于平均值的下浮率為承包單位;④如大于平均值的下浮率相同,則抽簽決定承包人; |