廣東省農業科學院蠶業與農產品加工研究所特色桑樹種質資源圃大棚建設項目(D1804AG07-ZCY4)中標公告
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 技術要求 | 中標、成交金額(元) |
代化農業溫室大棚 | TS.01BLWS-01 | 2座 | / | 與招標文件一致 | ¥2,977,323.00 |
室內活動式遮陽系統 | TS.01.ZHY(N)-01 | 1套 | / | 與招標文件一致 | |
濕簾風機降溫系統 | TS.03JW-01 | 1套 | / | 與招標文件一致 | |
滴灌系統 | TS.02.GG-02 | 1套 | / | 與招標文件一致 | |
比例式注肥設備 | TS.02.GG-05 | 1套 | / | 與招標文件一致 |
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦 排名 |
1 | 佛山市田森溫室科技有限公司 | 是 | 36.00 | 14.00 | 28.21 | 78.21 | 1 |
2 | 佛山市順德區三盈溫室工程有限公司 | 是 | 27.40 | 2.00 | 29.27 | 58.67 | 2 |
3 | 佛山堯飛溫室工程有限公司 | 是 | 17.60 | 3.00 | 30.00 | 50.60 | 3 |