廣州市從化區住房與城鄉建設局古道相關設施設備安裝和服務采購項目中標結果公告
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) | |
包組一 | 蓮麻古道相關設施設備安裝和服務采購項目 | / | / | / | 與招標文件一致 | ¥2,270,000 |
包組二 | 錢崗至江埔段相關設施設備安裝和服務采購項目 | / | / | / | 與招標文件一致 | ¥2,095,000 |
包組一 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州勝方工程設計有限公司 | 是 | 37.60 | 12.80 | 29.93 | 80.33 | 1 |
2 | 廣州海牛廣告有限公司 | 是 | 36.60 | 11.40 | 29.96 | 77.96 | 2 |
3 | 廣州市永越實業有限公司 | 是 | 32.00 | 10.60 | 30.00 | 72.60 | 3 |
包組二 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市粵駿建設工程有限公司 | 是 | 39.80 | 13.20 | 29.79 | 82.79 | 1 |
2 | 廣州市利泰園林綠化工程有限公司 | 是 | 34.20 | 10.60 | 29.90 | 74.70 | 2 |
3 | 廣州市大江里裝飾工程有限公司 | 是 | 33.60 | 10.00 | 30.00 | 73.60 | 3 |